2014年全国统计从业资格考试北京地区报考地点及咨询电话
 
    
        
            | 区县 | 咨询电话 | 地址 | 
        
            | 东城区 | 65262951 | 东城区金宝街 52号,东城行政服务中心416室 | 
        
            | 西城区 | 83975147 | 西城区南菜园街51号,西城区统计局(南办公区)8层817室 | 
        
            | 朝阳区 | 85638207 | 朝阳区芳草地西街11号小白楼401室 | 
        
            | 丰台区 | 63804657 | 丰台区程庄路67号(丰台区委党校院内),丰台区统计局107室 | 
        
            | 石景山区 | 51620651 51620653 | 石景山区八角北路八角社区服务中心205室 | 
        
            | 海淀区 | 88487187 | 海淀区西四环北路11号,海淀区政府第二办公区海淀区统计局北237室 | 
        
            | 门头沟区 | 69868843 | 门头沟区统计局全程办(中门寺街16号,人保大厦配楼7层) | 
        
            | 房山区 | 69369728 69361220 | 房山区阎村镇阎东路西,房山区统计教育培训中心 | 
        
            | 通州区 | 69551297 | 通州区玉带河东街358号(通州区成人教育中心院内) | 
        
            | 顺义区 | 60416659 60416679 | 顺义区旺泉培训学校(顺义区府前西街石门地铁站往西200米路南) | 
        
            | 昌平区 | 69726413 | 昌平区西环路17号统计局办公楼402室 | 
        
            | 大兴区 | 81295411 | 大兴区兴政街42号(统计大楼) | 
        
            | 平谷区 | 89989291 | 平谷区新平北路金乡嘉园2号楼统计局410室 | 
        
            | 怀柔区 | 69626909 69633192 | 怀柔区青春路28号,怀柔区统计局 | 
        
            | 密云县 | 69063314 69028903 | 密云县新北路甲11号,密云县统计办公楼(220室) | 
        
            | 延庆县 | 69102375 69148979 | 延庆县城西街1号,延庆县统计局法规科2207室 | 
    
 
 
  相关推荐
 
  辅导推荐
 
    
        
            | 2014年统计从业资格考试e书、题库免费下载HOT! 免费下载!免费升级!支持电脑、手机、平板! | 
        
            | ▼考试科目 | 复习全书 | 过关必做习题集 | 真题题库 | 
        
            | 统计基础知识与统计实务 |  |  |  | 
        
            | 统计法基础知识 |  |  |  | 
        
            |  | 
    
 
  新书上市(纸质书)